| Тостеры |  |
| | Количество отделений: 1 Количество тостов: 2 Модель: ТАТ 1201 Производитель: BOSCH Регулируемый термостат: плавная регулировка Электронное управление: есть |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: ТАТ 4301 Производитель: BOSCH Регулируемый термостат: плавная регулировка Электронное управление: есть |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: ТАТ 4505 Производитель: BOSCH Регулируемый термостат: плавная регулировка Электронное управление: есть |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: STO 422 Производитель: ELECTROLUX Регулируемый термостат: плавная регулировка Электронное управление: нет |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: STO 462 Производитель: ELECTROLUX Регулируемый термостат: 8-позиционный Электронное управление: нет |  |
|
|
| | Количество отделений: 1 Количество тостов: 2 Модель: STO 464 Производитель: ELECTROLUX Регулируемый термостат: 8-позиционный Электронное управление: нет |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 4 Модель: STO 466 Производитель: ELECTROLUX Регулируемый термостат: 8-позиционный Электронное управление: нет |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: STO 480 Производитель: ELECTROLUX Регулируемый термостат: плавная регулировка Электронное управление: нет |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: 151 ToastControl Classic C Производитель: KRUPS Регулируемый термостат: 6-позиционный Электронное управление: есть |  |
|
|
| | Количество отделений: 2 Количество тостов: 2 Модель: 156 ToastControl Chrome C Производитель: KRUPS Регулируемый термостат: 6-позиционный Электронное управление: есть |  |
|
|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |  | от редактора |  |
| | Уважаемые господа. Если Вы заметили в каталоге продукции какие-нибудь неточности, будем Вам очень признательны, если Вы сообщите о них по адресу editor@interior-base.ru. |
|
|
|


|